Jordan Customer Purchased One YW Pile Driver
En mai 2017, M. P., chef de projet d'une grande société d'entretien d'autoroutes en Jordanie, nous a demandé des machines pour la construction d'autoroutes, des spécifications et des fonctions générales de notre enfonce-pieux. Notre spécialiste du marché a remercié M. P. pour sa demande et lui a offert de nombreuses photos détaillées, des photos de fonctionnement et des vidéos pour lui permettre d'en savoir plus sur nos produits. Après la comparaison avec les foreuses de pieux d'autres fabricants, M. P a décidé de commander la foreuse de pieux YW après mûre réflexion.

Cet enfonceur de pieux YW, qui est la machine la plus courante pour les travaux de battage, présente les avantages particuliers d'un rapport coût-efficacité élevé et d'une longue durée de vie. Il peut effectuer à la fois des travaux de battage et d'extraction de pieux avec des opérations faciles.
Spécifications de l'enfonceur de pieux YW
| Modèle | Unité | YW230 | YW330 | |
| Enfonceur de pieux | Cote du marteau | Joule | 600-800 | 900-1400 |
| Poids du marteau | kg | 230 | 330 | |
| Souffles par minute | Temps | 600-900 | 500-735 | |
| Puissance en chevaux | HP | 24 | 32 | |
| Pression de service | Mpa | 10-17 | 9-13 | |
| Débit d'huile | L/min | 36-65 | 45-65 | |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 80 | 100 | |
| Poids | kg | 2100 | 2400 | |
| Taille (L*L*H) | mm | 2400*2300*2100 | ||
| Vitesse de déplacement | km/h | 0-10 | ||
| Vitesse de remorquage | km/h | 0-50 | ||
| Extracteur de piles | Taille (L*L*H) | mm | 1200*700*950 | |
| Poids | kg | 300 | ||
| Force d'extraction de la pile | KN | 30 | 35 | |
| Foreur de pieux | Taille (L*L*H) | mm | 3200*350*250 | |
| Poids | kg | 310 | 320 | |
| Débit d'air | m3/min | 13 | 18 | |
| Diamètre des trous de forage | mm | 150 | 200 | |
| Profondeur de perçage maximale | mm | 1700 | ||
| Efficacité du travail | Mm/min | Environ 5 | ||
Pour plus d'informations sur l'enfonceur de pieux, visitez le site https://roadskyguardrail.com/yw-pile-driver


