Le carottier entièrement hydraulique est une machine de forage très efficace et polyvalente, principalement conçue pour le forage de gisements de minéraux solides, mais également applicable à une variété de projets d'ingénierie et de forage géologique.
En tant que fabricant et fournisseur de premier plan en Chine, nous fournissons des appareils de carottage entièrement hydrauliques et des appareils de forage de puits d'eau très performants, offrant une qualité fiable, des prix compétitifs et des solutions sur mesure.
Spécifications :
| Modèle | JY600 | JY800 | JY1000A | JY1000B | JY1600A |
|---|---|---|---|---|---|
| Profondeur de forage | BTW : 650m | BTW : 1000m | BTW : 1200m | BTW : 1200m | BTW : 1800m |
| NTW : 600m | NTW : 800m | NTW : 1000m | NTW : 1000m | NTW : 1600m | |
| HTW : 400m | HTW : 600m | HTW : 800m | HTW : 800m | HTW : 1400m | |
| / | PQ : 600m | PQ : 800m | PQ : 800m | PQ : 1000m | |
| Système hydraulique( Pression nominale (Mpa)) | Pompe primaire 95ml/r.32MPa | Pompe primaire 95ml/r.32MPa | Pompe primaire 115ml/r.32MPa | Pompe primaire 115ml/r.32MPa | Pompe primaire 145ml/r.32MPa |
| Pompe auxiliaire 80ml/r.25MPa | Pompe auxiliaire 80ml/r.25MPa | Pompe auxiliaire 80ml/r.25MPa | Pompe auxiliaire 80ml/r.25MPa | Pompe auxiliaire 80ml/r.25MPa | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air + refroidissement par eau | Refroidissement par air + refroidissement par eau | Refroidissement par air + refroidissement par eau | Refroidissement par air + refroidissement par eau |
| Moteur diesel | Moteur Yuchai 4 cylindres 92kW | Moteur Yuchai 6 cylindres 92kW | Weichai 6 cylindres 129kW | Weichai 6 cylindres 129kW | Weichai 6 cylindres 147kW |
| Puissance nominale (kW) | 92 | 92 | 129 | 129 | 147 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
| Tête de forage | Couple maximal : 1400 N.m | Couple maximal : 1800 N.m | Couple maximal : 1800 N.m | Couple maximal : 2600 N.m | Couple max : 3500 N.m |
| Vitesse de rotation maximale (tr/min) : 1400 | Vitesse de rotation maximale (tr/min) : 1400 | Vitesse de rotation maximale (tr/min) : 1400 | Vitesse de rotation maximale (tr/min) : 1400 | Vitesse de rotation maximale (tr/min) : 1400 | |
| Course : 1.8m | Course : 1.8m | Course : 2,5 m | Course : 3.5m | Course : 3.5m | |
| Force de levage : 240kN | Force de levage : 300kN | Force de levage : 360kN | Force de levage : 360kN | Force de levage : 400kN | |
| Force d'alimentation : 120kN | Force d'alimentation : 150kN | Force d'alimentation : 180kN | Force d'alimentation : 180kN | Force d'alimentation : 200kN | |
| Treuil à câble | Capacité du rouleau : 800m | Capacité du rouleau : 1000m | Capacité du rouleau : 1200m | Capacité du rouleau : 1200m | Capacité du rouleau : 1600m |
| Force de levage : 15kN | Force de levage : 20kN | Force de levage : 24kN | Force de levage : 24kN | Force de levage : 31kN | |
| Vitesse de levage : 110m/min | Vitesse de levage : 110m/min | Vitesse de levage : 110m/min | Vitesse de levage : 110m/min | Vitesse de levage : 110m/min | |
| Diamètre de la corde : 6mm | Diamètre de la corde : 6mm | Diamètre de la corde : 8mm | Diamètre de la corde : 8mm | Diamètre de la corde : 8mm | |
| Mât de forage | Hauteur : 6,1 m | Hauteur : 6m | Hauteur : 6,6 m | Hauteur : 8,5 m | Hauteur : 8,5 m |
| Angle de perçage : 45-90° | Angle de perçage : 45-90° | Angle de perçage : 45-90° | Angle de perçage : 45-90° | Angle de perçage : 45-90° | |
| Course de la glissière : 800 mm | Course de la glissière : 1200mm | Course de la glissière : 1200mm | Course de la glissière : 1200mm | Course de la glissière : 1200mm | |
| Collier de serrage | BQ/NQ/HQ/PQ | Diamètre maximal du trou de passage : 146 mm | Diamètre maximal du trou de passage : 146 mm | Diamètre maximal du trou de passage : 146 mm | Diamètre maximal du trou de passage : 146 mm |
| Châssis à chenilles | Angle de montée : 20°. | Angle de montée : 20°. | Angle de montée : 20°. | Angle de montée : 20°. | Angle de montée : 20°. |
| Vitesse maximale : 2 km/h | Vitesse maximale : 2 km/h | Vitesse maximale : 2 km/h | Vitesse maximale : 2 km/h | Vitesse maximale : 2 km/h | |
| Pompe à boue | BW100 | BW100 | BW100 | BW160 | BW160 |
| Dimension (mm) | 4500x1900x2300 | 4600x1900x2650 | 5600×2100×2800 | 5600×2200×3000 | 5600×2200×3050 |
| Poids (t) | 4.6 | 6.5 | 6.8 | 8.8 | 10 |
Affichage d'une structure partielle


Applications
Cet appareil de forage est principalement conçu pour l'exploration de gisements de minéraux solides, offrant des performances de forage fiables et efficaces dans diverses conditions géologiques. Outre la prospection minière, il convient également à un large éventail d'applications techniques, notamment :
- Études géologiques et d'ingénierie - Utilisé pour les études géologiques d'ingénierie, l'exploration des fondations et les évaluations géotechniques.
- Forage de ressources énergétiques - Convient à l'extraction du pétrole et du gaz naturel à faible profondeur, facilitant ainsi l'exploration des ressources.
- Exploration des puits et des eaux souterraines - Forage efficace de puits pour l'extraction des eaux souterraines, garantissant un approvisionnement stable en eau.
- Construction de tunnels et d'ouvrages souterrains - Joue un rôle clé dans la ventilation et le drainage des tunnels, améliorant ainsi la sécurité et la stabilité.
- Projets de barrage et d'infrastructure - Utilisé pour les applications d'injection dans le renforcement des barrages, la stabilisation des fondations et l'amélioration des sols.
Contactez-nous pour un devis gratuit
Remplissez le formulaire ci-dessous et nos représentants commerciaux prendront contact avec vous dans les plus brefs délais.



