O cliente Jordan comprou um bate-estacas YW
Em maio de 2017, um inquérito do Sr. P, um gerente de projeto de uma grande empresa de manutenção de rodovias na Jordânia, veio até nós para as máquinas para a construção de rodovias, ele perguntou sobre as especificações e as funções gerais do nosso motorista de pilha. O nosso especialista de mercado expressou o nosso apreço pelo inquérito do Sr. P e ofereceu muitas imagens detalhadas, imagens operacionais e vídeos para ele saber mais sobre os nossos produtos. Após a comparação com o bate-estaca de outros fabricantes, o Sr. P decidiu fazer o pedido do bate-estaca YW com uma consideração cuidadosa.

Este bate-estaca YW, como a máquina mais comum para o trabalho de empilhamento, tem as vantagens especiais de alto custo-efeito e longa vida útil. Pode fazer tanto a condução de pilha e extrair o trabalho com operações fáceis.
Especificações do bate-estaca YW
| Modelo | Unidade | YW230 | YW330 | |
| Cravador de estacas | Classificação do martelo | Joule | 600-800 | 900-1400 |
| Peso do martelo | kg | 230 | 330 | |
| Sopros por minuto | Tempos | 600-900 | 500-735 | |
| Cavalos de potência | HP | 24 | 32 | |
| Pressão de trabalho | Mpa | 10-17 | 9-13 | |
| Fluxo de óleo | L/min | 36-65 | 45-65 | |
| Capacidade do depósito de óleo | L | 80 | 100 | |
| Peso | kg | 2100 | 2400 | |
| Tamanho (L*W*H) | mm | 2400*2300*2100 | ||
| Velocidade de deslocação | km/h | 0-10 | ||
| Velocidade de reboque | km/h | 0-50 | ||
| Extrator de estacas | Tamanho (L*W*H) | mm | 1200*700*950 | |
| Peso | kg | 300 | ||
| Força de extração da estaca | KN | 30 | 35 | |
| Perfurador de estacas | Tamanho (L*W*H) | mm | 3200*350*250 | |
| Peso | kg | 310 | 320 | |
| Fluxo de ar | m3/min | 13 | 18 | |
| Diâmetro dos furos de perfuração | mm | 150 | 200 | |
| Profundidade máxima de perfuração | mm | 1700 | ||
| Eficiência no trabalho | Mm/min | Cerca de 5 | ||
Para obter mais informações sobre o bate-estacas, visite https://roadskyguardrail.com/yw-pile-driver


