Il cliente Jordan ha acquistato un battipalo YW
A maggio 2017 il signor P., project manager di una grande società di manutenzione autostradale in Giordania, ci ha chiesto informazioni sulle macchine per la costruzione di autostrade, sulle specifiche e sulle funzioni generali del nostro battipalo. Il nostro specialista di mercato ha espresso il suo apprezzamento per la richiesta del signor P. e gli ha offerto numerose immagini dettagliate, immagini operative e video per fargli conoscere meglio i nostri prodotti. Dopo il confronto con i battipali di altri produttori, il signor P ha deciso di ordinare il battipalo YW con un'attenta valutazione.

Questo battipalo YW, come la macchina più comune per i lavori di palificazione, presenta i vantaggi speciali di un elevato rapporto costo-effetto e di una lunga durata di servizio. Può eseguire sia il lavoro di infissione che di estrazione dei pali con operazioni semplici.
Specifiche del battipalo YW
| Modello | Unità | YW230 | YW330 | |
| Convogliatore di pali | Valutazione del martello | Joule | 600-800 | 900-1400 |
| Peso del martello | kg | 230 | 330 | |
| Soffi al minuto | I tempi | 600-900 | 500-735 | |
| Potenza in cavalli | HP | 24 | 32 | |
| Pressione di lavoro | Mpa | 10-17 | 9-13 | |
| Flusso d'olio | L/min | 36-65 | 45-65 | |
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 80 | 100 | |
| Peso | kg | 2100 | 2400 | |
| Dimensione (L*W*H) | mm | 2400*2300*2100 | ||
| Velocità di marcia | km/h | 0-10 | ||
| Velocità di traino | km/h | 0-50 | ||
| Estrattore di pile | Dimensione (L*W*H) | mm | 1200*700*950 | |
| Peso | kg | 300 | ||
| Forza di estrazione del palo | KN | 30 | 35 | |
| Trivellatore di pali | Dimensione (L*W*H) | mm | 3200*350*250 | |
| Peso | kg | 310 | 320 | |
| Flusso d'aria | m3/min | 13 | 18 | |
| Diametro dei fori di perforazione | mm | 150 | 200 | |
| Profondità massima di foratura | mm | 1700 | ||
| Efficienza di lavoro | Mm/min | Circa 5 | ||
Per ulteriori informazioni sul battipalo, visitare il sito https://roadskyguardrail.com/yw-pile-driver
Successiva: Il prossimo: il prossimo Pali guardrail H esportati in Bangladesh questo mese


