INFO DE BASE
Caractère: Anti-âge, résistance à l'acide et à l'alcali, durable, souple et résistant, construction pratique.
Utilisation: Renforcement, filtration, isolation et drainage des constructions sur les autoroutes, les chemins de fer, les barrages et les plages côtières.

Spécifications :
| Spécification standard du projet | Spécifications | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
| Écart de qualité par unité de surface% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Épaisseur (mm)≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
| Écart de largeur% | -0.5 | ||||||||||
| Résistance à la rupture KN/m ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30.0 | 40.0 |
| Élongation à la rupture% | 40~80 | ||||||||||
| Résistance à la rupture CBR KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
| Ouverture équivalente (mm) | 0.07~0.2 | ||||||||||
| Coefficient de perméabilité verticale cm/s | (1.0-9.9)*(0.1~0.001) | ||||||||||
| Résistance à la déchirure KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
Processus de production:

Nous avons également couverture de ciment.
La couverture de ciment en matériau composite est une sorte de structure composite qui adopte un tissu spécial, l'immersion interne est faite d'ingrédients spéciaux nanocomposites à haute ductilité, et le fond est recouvert d'une doublure anti-infiltration.






