INFO DI BASE
Imballaggio
Il battipalo per guardrail della serie YC è una macchina per palificazione di tipo cingolato che, rispetto al battipalo gommato, può essere applicata a un maggior numero di strade, come quelle fangose. L'affidabilità dell'impianto idraulico, la potenza del motore e la stabilità del martello la rendono adatta a lavori di palificazione in condizioni stradali complesse.
Specifiche:
| Modello | Unità | YC230 | YC330 |
|---|---|---|---|
| Valutazione del martello | Joule | 600-800 | 900-1400 |
| Peso del martello | Kg | 230 | 330 |
| Soffi al minuto | I tempi | 600-900 | 500-735 |
| Potenza in cavalli | HP | 28 | 32 |
| Pressione di lavoro | Mpa | 16-18 | 16-18 |
| Flusso d'olio | L/min. | 36-65 | 45-65 |
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 100 | 120 |
| Peso | Kg | 2600 | 2900 |
| Dimensioni (L*L*H) | Mm | 2900*2300*2100 | 2900*2300*2100 |
| Velocità di marcia | km/h | 0-8 | 0-8 |
| Trivellatore di pali | Dimensioni (L*L*H) | Mm | 3200*350*250 |
| Peso | Kg | 310 | 320 |
| Flusso d'aria | m3/min. | 13 | 18 |
| Diametro dei fori di perforazione | Mm | 150 | 200 |
| Max. Profondità di foratura | Mm | 1700 | 1700 |
| Efficienza di lavoro | mm/min. | Circa 250 | Circa 250 |
Caso cliente:

Il nostro certificato:

Perché scegliere noi?
- Team di ingegneri professionisti e ricca esperienza di produzione
- Risposta tempestiva e consegna puntuale
- Alta qualità e prezzo competitivo
Speriamo sinceramente di stabilire buone relazioni commerciali con voi, nostro illustre cliente!
Contattateci per un preventivo gratuito
Compilate il modulo sottostante e i nostri rappresentanti commerciali vi contatteranno a breve.
Precedente: Il nome di un'azienda Autista di pali per guardrail autostradali TDB
Successiva: Il prossimo: il prossimo Macchina battipalo cingolata PV di nuovo tipo
Successiva: Il prossimo: il prossimo Macchina battipalo cingolata PV di nuovo tipo






