INFO DI BASE
Imballaggio
Il battipalo gommato della serie YZ ha molteplici funzioni, come l'infissione, l'estrazione e la perforazione dei pali. È applicabile a diversi tipi di pali, come pali a C, pali rotondi e pali a vite, ecc.
Specifiche:
| Modello | Unità | YZ230 | YZ330 | |
| Convogliatore di pali | Valutazione del martello | joule | 600-800 | 900-1400 |
| Peso del martello | kg | 230 | 330 | |
| Soffi al minuto | tempi | 600-900 | 500-735 | |
| Potenza in cavalli | HP | 24 | 32 | |
| Pressione di lavoro | Mpa | 16-18 | 16-18 | |
| Flusso d'olio | L/min. | 36-65 | 45-65 | |
| Capacità del serbatoio dell'olio | L | 80 | 100 | |
| Peso | kg | 2100 | 2400 | |
| Dimensioni (L*L*H) | mm | 2700*2300*2450 | ||
| Velocità di marcia | km/h | 0-10 | ||
| Velocità di traino | km/h | 0-50 | ||
| Estrattore di pali | Dimensioni (L*L*H) | mm | 1200*700*950 | |
| Peso | kg | 300 | ||
| Forza di estrazione del palo | KN | 30 | 35 | |
| Trivellatore di pali | Dimensioni (L*L*H) | mm | 3200*350*250 | |
| Peso | kg | 310 | 320 | |
| Flusso d'aria | m3/min. | 13 | 18 | |
| Diametro dei fori di perforazione | mm | 150 | 200 | |
| Max. Profondità di foratura | mm | 1700 | ||
| Efficienza di lavoro | mm/min. | Circa 250 | ||
Caso cliente:

Il nostro certificato:

Perché scegliere noi?
- Team di ingegneri professionisti e ricca esperienza di produzione
- Risposta tempestiva e consegna puntuale
- Alta qualità e prezzo competitivo
Speriamo sinceramente di stabilire buone relazioni commerciali con voi, nostro illustre cliente!
Contattateci per un preventivo gratuito
Compilate il modulo sottostante e i nostri rappresentanti commerciali vi contatteranno a breve.
Precedente: Il nome di un'azienda YCR Solar Pile Driver
Successiva: Il prossimo: il prossimo Pilota YW
Successiva: Il prossimo: il prossimo Pilota YW






