GRUNDINFO
Zeichen: Alterungsbeständig, säure- und laugenbeständig, langlebig, biegsam und robust, praktische Konstruktion.
Verwendung: Verstärkung, Filterung, Isolierung und Entwässerung von Bauwerken an Autobahnen, Eisenbahnen, Dämmen und Küstenstränden.

Spezifikationen:
| Projekt-Standard-Spezifikation | Spezifikation | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
| Qualitätsabweichung pro Flächeneinheit% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Dicke(mm)≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
| Breite Abweichung% | -0.5 | ||||||||||
| Bruchfestigkeit KN/m ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30.0 | 40.0 |
| Dehnung bei Bruch% | 40~80 | ||||||||||
| CBR-Bruchfestigkeit KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
| Äquivalente Apertur (mm) | 0.07~0.2 | ||||||||||
| Vertikaler Permeabilitätskoeffizient cm/s | (1.0-9.9)*(0.1~0.001) | ||||||||||
| Reißfestigkeit KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
Produktionsprozess:

Wir haben auch Zementdecke.
Die Zementdecke aus Verbundwerkstoff ist eine Art von Verbundstruktur, die ein spezielles Gewebe verwendet. Die innere Verkleidung besteht aus speziellen Nano-Verbundwerkstoffen mit hoher Duktilität, und der Boden ist mit einer Anti-Sicker-Auskleidung versehen.






