Equipamento de perfuração de poços de água

Caraterísticas:
- Desempenho de perfuração potente
- Design durável e resistente
- Funcionamento fácil para o utilizador
- Sistema hidráulico eficiente
- Opções personalizáveis
A nossa plataforma de perfuração de poços de água é uma máquina de alto desempenho, para serviços pesados, concebida para perfurar poços profundos e eficientes para o abastecimento de água doméstico, agrícola e industrial.
Construída com tecnologia avançada e componentes duráveis, esta plataforma garante uma operação estável em várias condições geológicas, incluindo solo macio, areia, argila e formações rochosas duras. Quer necessite de uma solução de perfuração portátil ou montada em camião, a nossa plataforma oferece a máxima eficiência e fiabilidade para todas as suas necessidades de perfuração de poços.
Especificações:
| Modelo | JY600 | JY800 | JY1000A | JY1000B | JY1600A |
|---|---|---|---|---|---|
| Profundidade de perfuração | BTW: 650m | BTW: 1200m | BTW: 1400m | BTW: 1400m | BTW: 1800m |
| NTW: 600m | NTW: 100m | NTW: 1200m | NTW: 1200m | NTW: 1600m | |
| HTW: 300m | HTW: 800m | HTW: 1000m | HTW: 1000m | HTW: 1200m | |
| / | PQ: 600m | PQ: 800m | PQ: 800m | PQ: 1000m | |
| Sistema hidráulico( Pressão nominal (Mpa)) | Bomba primária 95ml/r.32MPa | Bomba primária 95ml/r.32MPa | Bomba primária 115ml/r.32MPa | Bomba primária 115ml/r.32MPa | Bomba primária 145ml/r.32MPa |
| Bomba auxiliar 80ml/r.25MPa | Bomba auxiliar 80ml/r.25MPa | Bomba auxiliar 80ml/r.25MPa | Bomba auxiliar 80ml/r.25MPa | Bomba auxiliar 80ml/r.25MPa | |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento do ar | Arrefecimento a ar + Arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + Arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + Arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + Arrefecimento a água |
| Motor diesel | Motor Yuchai de 4 cilindros 92kW | Motor Yuchai de 6 cilindros 92kW | Weichai 6-cilindros 129kW | Weichai 6-cilindros 129kW | Weichai 6 cilindros 147kW |
| Potência nominal (kW) | 92 | 92 | 129 | 129 | 147 |
| Velocidade nominal (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
| Cabeça de perfuração | Binário máximo: 1400 N.m | Binário máximo: 1800 N.m | Binário máximo: 1800 N.m | Binário máximo: 2600 N.m | Binário máximo: 3500 N.m |
| Velocidade máxima de rotação (rpm): 1400 | Velocidade máxima de rotação (rpm): 1400 | Velocidade máxima de rotação (rpm): 1400 | Velocidade máxima de rotação (rpm): 1400 | Velocidade máxima de rotação (rpm): 1400 | |
| Curso: 1.8m | Curso: 1.8m | Curso: 2,5 m | Curso: 3.5m | Curso: 3.5m | |
| Força de elevação: 240kN | Força de elevação: 300kN | Força de elevação: 360kN | Força de elevação: 360kN | Força de elevação: 400kN | |
| Força de alimentação: 120kN | Força de alimentação: 150kN | Força de alimentação: 180kN | Força de alimentação: 180kN | Força de alimentação: 200kN | |
| Guincho de cabo de aço | Capacidade do rolo: 800m | Capacidade do rolo: 1000m | Capacidade do rolo: 1200m | Capacidade do rolo: 1200m | Capacidade do rolo: 1600m |
| Força de elevação: 15kN | Força de elevação: 20kN | Força de elevação: 24kN | Força de elevação: 24kN | Força de elevação: 31kN | |
| Velocidade de elevação: 110m/min | Velocidade de elevação: 110m/min | Velocidade de elevação: 110m/min | Velocidade de elevação: 110m/min | Velocidade de elevação: 110m/min | |
| Diâmetro do cabo: 6 mm | Diâmetro do cabo: 6 mm | Diâmetro do cabo: 8 mm | Diâmetro do cabo: 8 mm | Diâmetro do cabo: 8 mm | |
| Mastro de perfuração | Altura: 6,1 m | Altura: 6m | Altura: 6,6 m | Altura: 8,5 m | Altura: 8,5 m |
| Ângulo de perfuração: 45-90° | Ângulo de perfuração: 45-90° | Ângulo de perfuração: 45-90° | Ângulo de perfuração: 45-90° | Ângulo de perfuração: 45-90° | |
| Curso da corrediça: 800 mm | Curso da corrediça: 1200mm | Curso da corrediça: 1200mm | Curso da corrediça: 1200mm | Curso da corrediça: 1200mm | |
| Braçadeira para tubos | BQ/NQ/HQ/PQ | Diâmetro máximo do orifício de passagem: 146 mm | Diâmetro máximo do orifício de passagem: 146 mm | Diâmetro máximo do orifício de passagem: 146 mm | Diâmetro máximo do orifício de passagem: 146 mm |
| Chassis de lagartas | Ângulo de subida: 20°. | Ângulo de subida: 20°. | Ângulo de subida: 20°. | Ângulo de subida: 20°. | Ângulo de subida: 20°. |
| Velocidade máxima: 2 km/h | Velocidade máxima: 2 km/h | Velocidade máxima: 2 km/h | Velocidade máxima: 2 km/h | Velocidade máxima: 2 km/h | |
| Bomba de lama | BW100 | BW100 | BW100 | BW160 | BW160 |
| Dimensão (mm) | 4500x1900x2300 | 4600x1900x2650 | 5600×2100×2800 | 5600×2200×3000 | 5600×2200×3050 |
| Peso (t) | 4.6 | 6.5 | 6.8 | 8.8 | 10 |
Contacte-nos para um orçamento gratuito
Preencha o formulário abaixo e os nossos representantes comerciais entrarão em contacto consigo em breve.
