Wasserbrunnen-Bohranlage

Merkmale:
- Starke Bohrleistung
- Langlebiges und strapazierfähiges Design
- Benutzerfreundlicher Betrieb
- Effizientes hydraulisches System
- Anpassbare Optionen
Unsere Brunnenbohranlage ist eine leistungsstarke, schwere Maschine, die für das Bohren tiefer und effizienter Brunnen für die häusliche, landwirtschaftliche und industrielle Wasserversorgung konzipiert ist.
Die mit fortschrittlicher Technologie und langlebigen Komponenten ausgestattete Anlage gewährleistet einen stabilen Betrieb unter verschiedenen geologischen Bedingungen, darunter weiche Böden, Sand, Ton und hartes Gestein. Ganz gleich, ob Sie eine tragbare oder auf einem Lkw montierte Bohrlösung benötigen, unsere Anlage bietet maximale Effizienz und Zuverlässigkeit für alle Ihre Bohranforderungen.
Spezifikationen:
| Modell | JY600 | JY800 | JY1000A | JY1000B | JY1600A |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohrtiefe | Übrigens: 650m | Übrigens: 1200m | Übrigens: 1400m | Übrigens: 1400m | Übrigens: 1800m |
| NTW: 600 m | NTW: 100m | NTW: 1200m | NTW: 1200m | NTW: 1600 m | |
| HTW: 300m | HTW: 800m | HTW: 1000m | HTW: 1000m | HTW: 1200m | |
| / | PQ: 600m | PQ: 800m | PQ: 800m | PQ: 1000m | |
| Hydraulisches System( Nenndruck (Mpa)) | Primärpumpe 95ml/r.32MPa | Primärpumpe 95ml/r.32MPa | Primärpumpe 115ml/r.32MPa | Primärpumpe 115ml/r.32MPa | Primärpumpe 145ml/r.32MPa |
| Hilfspumpe 80ml/r.25MPa | Hilfspumpe 80ml/r.25MPa | Hilfspumpe 80ml/r.25MPa | Hilfspumpe 80ml/r.25MPa | Hilfspumpe 80ml/r.25MPa | |
| Methode der Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung+ Wasserkühlung | Luftkühlung + Wasserkühlung | Luftkühlung + Wasserkühlung | Luftkühlung + Wasserkühlung |
| Dieselmotor | Yuchai-Motor 4-Zylinder 92 kW | Yuchai-Motor 6-Zylinder 92 kW | Weichai 6-Zylinder 129kW | Weichai 6-Zylinder 129kW | Weichai 6-Zylinder 147kW |
| Nennleistung (kW) | 92 | 92 | 129 | 129 | 147 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
| Bohrkopf | Maximales Drehmoment: 1400 N.m | Maximales Drehmoment: 1800 N.m | Maximales Drehmoment: 1800 N.m | Maximales Drehmoment: 2600 N.m | Maximales Drehmoment: 3500 N.m |
| Maximale Drehgeschwindigkeit (U/min): 1400 | Maximale Drehgeschwindigkeit (U/min): 1400 | Maximale Drehgeschwindigkeit (U/min): 1400 | Maximale Drehgeschwindigkeit (U/min): 1400 | Maximale Drehgeschwindigkeit (U/min): 1400 | |
| Schlaganfall: 1.8m | Schlaganfall: 1.8m | Hub: 2,5 m | Schlaganfall: 3.5m | Schlaganfall: 3.5m | |
| Hebekraft: 240kN | Hebekraft: 300kN | Hebekraft: 360kN | Hebekraft: 360kN | Hebekraft: 400kN | |
| Vorschubkraft: 120kN | Vorschubkraft: 150kN | Vorschubkraft: 180kN | Vorschubkraft: 180kN | Vorschubkraft: 200kN | |
| Drahtseilwinde | Walzenkapazität: 800 m | Walzenkapazität: 1000m | Walzenkapazität: 1200m | Walzenkapazität: 1200m | Walzenkapazität: 1600m |
| Hebekraft: 15kN | Hebekraft: 20kN | Hebekraft: 24kN | Hebekraft: 24kN | Hebekraft: 31kN | |
| Hebegeschwindigkeit: 110m/min | Hebegeschwindigkeit: 110m/min | Hebegeschwindigkeit: 110m/min | Hebegeschwindigkeit: 110m/min | Hebegeschwindigkeit: 110m/min | |
| Seildurchmesser: 6mm | Seildurchmesser: 6mm | Seildurchmesser: 8mm | Seildurchmesser: 8mm | Seildurchmesser: 8mm | |
| Bohrmast | Höhe: 6,1 m | Höhe: 6 m | Höhe: 6,6 m | Höhe: 8,5 m | Höhe: 8,5 m |
| Winkel der Bohrung: 45-90° | Winkel der Bohrung: 45-90° | Winkel der Bohrung: 45-90° | Winkel der Bohrung: 45-90° | Winkel der Bohrung: 45-90° | |
| Schlittenhub: 800mm | Hub des Schlittens: 1200mm | Hub des Schlittens: 1200mm | Hub des Schlittens: 1200mm | Hub des Schlittens: 1200mm | |
| Rohrschelle | BQ/NQ/HQ/PQ | Maximaler Durchgangslochdurchmesser: 146 mm | Maximaler Durchgangslochdurchmesser: 146 mm | Maximaler Durchgangslochdurchmesser: 146 mm | Maximaler Durchgangslochdurchmesser: 146 mm |
| Raupenfahrwerk | Steigwinkel: 20° | Steigwinkel: 20° | Steigwinkel: 20° | Steigwinkel: 20° | Steigwinkel: 20° |
| Höchstgeschwindigkeit: 2 km/h | Höchstgeschwindigkeit: 2 km/h | Höchstgeschwindigkeit: 2 km/h | Höchstgeschwindigkeit: 2 km/h | Höchstgeschwindigkeit: 2 km/h | |
| Schlammpumpe | BW100 | BW100 | BW100 | BW160 | BW160 |
| Abmessungen (mm) | 4500x1900x2300 | 4600x1900x2650 | 5600×2100×2800 | 5600×2200×3000 | 5600×2200×3050 |
| Gewicht (t) | 4.6 | 6.5 | 6.8 | 8.8 | 10 |
Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Angebot
Füllen Sie das nachstehende Formular aus, und unsere Vertriebsmitarbeiter werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
