GRUNDINFO
Abstandhalter aus Stahl für Leitplanken sind ein Bauteil, das in Leitplankensysteme für Autobahnen um eine Trennung zwischen dem Leitplankenbalken (normalerweise ein W-Träger oder dünner Strahl) und dem Stützpfosten. Dieser Abstand trägt dazu bei, dass die Leitplanke ihre Flexibilität beibehält und den Aufprall absorbiert, so dass sie Fahrzeuge bei einem Aufprall sicher führen oder umleiten kann.

Spezifikationen:
| UPN | h*b | d | t |
|---|---|---|---|
| (U) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 30 | 30*15 | 4 | 4.5 |
| 30 | 30*33 | 5 | 7 |
| 40 | 40*20 | 5 | 5.5 |
| 40 | 40*35 | 5 | 7 |
| 50 | 50*25 | 5 | 6 |
| 50 | 50*38 | 5 | 7 |
| 60 | 60*30 | 6 | 6 |
| 65 | 65*42 | 5.5 | 7.5 |
| 80 | 80*45 | 6 | 8 |
| 100 | 100*50 | 6 | 8.5 |
| 120 | 120*55 | 7 | 9 |
| 140 | 140*60 | 7 | 10 |
| 160 | 160*65 | 7.5 | 10.5 |
| 180 | 180*70 | 8 | 11 |
| 200 | 200*75 | 8.5 | 11.5 |
| 220 | 220*80 | 9 | 12.5 |
| 240 | 240*85 | 9.5 | 13 |
| 260 | 260*90 | 10 | 14 |
| 280 | 280*95 | 10 | 15 |
| 300 | 300*100 | 10 | 16 |
| 320 | 320*100 | 14 | 17.5 |
Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Angebot
Füllen Sie das nachstehende Formular aus, und unsere Vertriebsmitarbeiter werden sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Nächste: H Geländerabstandshalter






