Entrega de paquetes de postes y vigas W para el cliente de Yemen
Tras conocer Roadsky a través de la red, la Sra. J, cliente de Yemen, acudió a nosotros especialmente para comprar postes de barandilla y vigas en W. Todo fue bien, excepto el plazo de entrega, que era lo que más preocupaba a la Sra. J. Todo fue bien, excepto el tiempo de entrega Ms.J preocupante más, para que la señora nos dijo que son responsables de un gran proyecto de contratación de carreteras que está en necesidad urgente de la carretera Puestos C y Vigas W cuando terminaron las secciones de construcción básica de la carretera. Después de que nuestro jefe de ventas le propusiera enviar muestras gratuitas de los postes y le asegurara el plazo de entrega, hizo un pago por adelantado y acordó hacer el pago restante antes del plazo de entrega.

cof

sdr
Las especificaciones de los postes C de las barandillas:
| Tamaño normal | 1500*100*50*25*5mm,1500*120*55*16*4mm,1700*150*110*18*4/4.5mm,1750*120*55*16 *4mm,1900*100*55*25*4mm y disponibles en diferentes tamaños. |
| Normas aplicables | JT/T 281-1995 (China), AASHTO M180-79 (EE.UU.), TL-SP 92 (Alemania) o cualquier otra norma internacional. |
| Base de acero: | Grado de acero Q235B (equivalente a S235JR según DIN EN 10025 y Gr. D según ASTM A283M) o Q345 (S355JR / ASTM A529M 1994). |
| El grosor del acero | 4~7mm o personalizado |
| Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente |
| El espesor de galvanizado (doble cara) | 550g/m2(80μ) o 610g/m2(85μ) o 1100g/m2(160μ) o 1200g/m2(170μ) o según su petición. |
| Piezas necesarias para las barandillas | Vigas de barandilla, postes, terminales, separadores / bloques de compensación, reflectores, tableros antideslumbrantes y pernos, tuercas y arandelas, etc. |
| Características | Gran resistencia a la corrosión, alta intensidad, larga y duradera, con buena resistencia al impacto, bajo coste, larga vida útil, mayor seguridad, protección del medio ambiente, etc. |
La especificación de las vigas de barandilla W:
| Tamaño estándar | 4130*310*81*2,67mm, 3200*310*81*2,67mm, 4130*310*81*2,5mm,4320*310*85*3mm o personalizado |
| Material | Grado de acero Q235B (equivalente a S235JR según DIN EN 10025 y Gr. D según ASTM A283M) o Q345 (S355JR / ASTM A529M 1994). |
| Espesor | 2,2~5 mm o personalizado |
| Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente |
| Revestimiento de zinc | 550 g/m2 (80μ), 610 g/m2 (85μ), 1100 g/m2 (160μ), 1200 g/m2 (170μ) o personalizado. |
| Normas | JT/T 281-1995(China), AASHTO M180-79, etc. |
| Aplicación | carretera, zona peligrosa |
