سائقي الركائز الشمسية في أستراليا
تخطو أستراليا، البلد الذي ينعم بأشعة الشمس الوفيرة، خطوات كبيرة في تسخير الطاقة الشمسية كمصدر مستدام للطاقة. ومع استمرار الطلب على الطاقة المتجددة في الارتفاع، بدأت تظهر تقنيات مبتكرة لتبسيط وتحسين عملية تركيب الألواح الشمسية، وتعد محركات الركائز الشمسية إحدى هذه التقنيات.
المنتجات ذات الصلة
| الطراز | YCR-230 |
| ارتفاع البيلينغ | 4 أمتار إلى 6 أمتار |
| تردد التأثير (ب م ب م ب م) | 600-900 |
| التأثير (ي) | 1250 |
| درجة الانزلاق °° °° | 120 |
| زاوية تأرجح ذراع الرافعة °°° | من اليسار إلى اليمين المجموع 40 |
| زاوية التأرجح للانزلاق (°°°) | من اليسار إلى اليمين المجموع 30 |
| سرعة القيادة (كم/ساعة) | 0-5 |
| طاقة المضيف (KW) | 38 |
| سعة خزان الزيت (لتر) | 100 |
| القدرة على التسلق °° ° | 35 |
| الأبعاد (L*W*H) (مم) (مم) | 4830*2000*2300 |
| الوزن (كجم) | 2600 |
| محرك الديزل | محرك ديزل 4 أسطوانات، 34 كيلووات |
| وزن المطرقة الهيدروليكية (كجم) | 230 كجم |
| تصنيف المطرقة (J) | 600-800 |
| تدفق الزيت (لتر/دقيقة) | 0-170 |
| ضغط العمل المقدر (ميجا باسكال) | 16 ميجا باسكال، الحد الأقصى : 20 ميجا باسكال |
| الوظائف الإضافية | حفر الصخور |
| البيانات | YC230 | YC330 |
| تقييم المطرقة | 600-800J | 900-1200J |
| وزن المطرقة | 230 كجم | 330 كجم |
| النفخات في الدقيقة | 600-900 مرة | 500-735 مرة |
| قوة الحصان | 28 حصان/47 ساعة (يانمار) | |
| ضغط العمل | 16-18 ميجا باسكال | 16-18 ميجا باسكال |
| تدفق الزيت | 36-65 لتر/دقيقة | 45-65 لتر/دقيقة |
| سعة خزان الزيت | 100L | 120L |
| الوزن | 2800 كجم | 3000 كجم |
| الحجم (الطول*العرض*الارتفاع) | 2900*2200*2500 مم |
عرض فيديو المنتج (الموديل: YCR230)
فوائد برامج تشغيل الركائز بالطاقة الشمسية
- تقليل وقت التثبيت
- الفعالية من حيث التكلفة
- ضمان دقة وضع الخوازيق
رودسكي وسائقو الخوازيق الشمسية
مع تحوّل العالم نحو حلول الطاقة المستدامة، ستلعب محركات كومة الطاقة الشمسية دوراً محورياً في تشكيل مشهد الطاقة المتجددة في أستراليا وخارجها.
تقوم شركة رود سكاي بتزويد المنطقة الأسترالية بمحركات الركائز الشمسية لتسريع كفاءة تركيب المنشآت الأرضية الكهروضوئية. إذا كنت تبحث عن محرك كومة شمسي لمشروعك، يمكنك الاتصال بنا مباشرةً للحصول على مزيد من المعلومات.
اتصل بنا بشأن مشروعك
التالي:التالي موردو محركات الركائز الشمسية في المملكة العربية السعودية


