معلومات أساسية
التعبئة
شعاع نصف القطر عبارة عن شكل منحني مصنوع خصيصًا لإعطاء انتقال سلس على المنحنيات بنصف قطر يتراوح بين 1.5 متر و50 مترًا وهو ما يشير إلى وجه الطريق، وهو مطلوب لأنصاف الأقطار الأكثر ضيقًا ويمكن أن يكون منحنيًا إما محدبًا أو مقعرًا بدرجات مختلفة لتطبيقات الطرق المختلفة.
المواصفات:
| نصف القطر (بالقدم) | ح/ارتفاع (بوصة) | نصف القطر (بالقدم) | ح/ارتفاع (بوصة) |
|---|---|---|---|
| 5 (1.5m) | 41 | 55 (16.8m) | 4 1/4 |
| 6 (1.8m) | 36 | 60 (18.3m) | 4 |
| 8 (2.4m) | 28 | 65 (19.8m) | 3 5/8 |
| 9 (2.7m) | 26 | 70 (21.3m) | 3 3/8 |
| 10 (3.1m) | 22 | 75 (22.9m) | 3 1/4 |
| 12 (3.7m) | 20 | 80 (24.4m) | 3 |
| 13 (4m) | 18 | 85 (25.9m) | 2 3/4 |
| 15 (4.6m) | 16 | 90 (27.4m) | 2 5/8 |
| 16 (4.9m) | 14 | 95 (29m) | 2 1/2 |
| 20 (6.1m) | 11 5/8 | 100 (30.5m) | 2 3/8 |
| 25 (7.6m) | 9 1/2 | 110 (33.5m) | 2 1/8 |
| 30 (9.1m) | 7 3/4 | 120 (36.6m) | 2 |
| 35 (10.7m) | 6 3/4 | 130 (39.6m) | 1 3/4 |
| 40 (12.2m) | 6 | 140 (42.7m) | 1 5/8 |
| 45 (13.7m) | 5 1/4 | 150 (45.7m) | 4 1/2 |
| 50 (15.2m) | 4 5/8 |
اتصل بنا للحصول على عرض أسعار مجاني
املأ النموذج أدناه، وسيقوم مندوبو المبيعات لدينا بالتواصل معك قريباً.





